Previsão Meteorológica por Hora para Carregado, Portugal
Lat:39.01 Long: -8.98 Altit. Média.: 33m. (mapa)
Hora Local | Temp °C | Direcção do Vento | Velocidade do vento Km/h | Hum % | Clima | |
02:00 | 17.9 °C | NNW | 10 Km/h (2Bf) | 79 | Tempo limpo | |
05:00 | 16.8 °C | N | 7 Km/h (2Bf) | 84 | Tempo limpo | |
08:00 | 18.1 °C | NNE | 5 Km/h (2Bf) | 79 | Tempo limpo | |
11:00 | 27.8 °C | ESE | 3 Km/h (1Bf) | 47 | Tempo limpo | |
14:00 | 35 °C | WSW | 4 Km/h (1Bf) | 30 | Tempo limpo | |
17:00 | 34.2 °C | WNW | 11 Km/h (3Bf) | 31 | Tempo limpo | |
20:00 | 30.6 °C | NW | 13 Km/h (3Bf) | 46 | Tempo limpo | |
23:00 | 23.7 °C | NW | 9 Km/h (2Bf) | 68 | Tempo limp |
6 comentários:
Não chove mas está uma humidade do caneco! Além disso, olha prá ventania! É só para favorecer os praticantes de windsurf, está claro!
35ºC!? Isso deve estar errado.
Olha que não, pá. Eu também vi isso noutro lado. Aproveito por dar os parabéns ao Blogue pela iniciativa deste post!
Quem é o Blogue? Algum piloto novo?...
A pergunta k se devia fazer era,para quando a presença em pista do Sr Anódino?!?
Finalmente voltamos às provas com bom tempo... (a ver vamos)
Enviar um comentário